截至2022年底,郑州市在商业服务、交通枢纽、公共停车场、物流工业园区、居住小区、景区、高速服务区等领域已建成公专用充电设施约2.5万个。其中69%的充电设施分布在主城区,31%分布在周边区县(市)。
2023—2025年,郑州市还将新建充电设施17.0万个,其中公用充电设施1万个,专用充电设施0.5万个,居住小区个人自用充电设施和统建统营充电设施15.5万个;新建换电站20座。到2025年年末,全市充电设施规模力争达到21.4万个,车桩比接近3:1,达到全国先进水平,全市城市核心区充电服务半径应小于1公里。
在重点场所分布上,高速服务区已建成充换电站28座,基本实现高速公路服务全覆盖;公交车专用充电站有72座,充电设施约2500个,车桩比达到1.6:1,基本可满足郑州市4045辆纯电动公交车运行补能需求;部分党政机关、事业单位内部具备安装条件的停车位也建设了充电设施。另外,全市还建成了出租车换电站和私家车换电站26座,覆盖中心城区和荥阳市、新密市、新郑市、中牟县。
一些具体的充电站信息如下(数据仅供参考,实际情况可能有所变化):
|充电站名称|地址|电桩数|
|--|--|--|
|G1516盐洛高速少林服务区|河南省郑州市登封市G1516盐洛高速少林服务区|1个|
|G30连霍高速巩义服务区|河南省郑州市巩义市G30连霍高速巩义服务区|8个|
|G4京港奥高速郑州北服务区|河南省郑州市中原区G4京港奥高速郑州北服务区|8个|
|G4京港澳高速郑州东服务区|河南省郑州市金水区G4京港澳高速郑州东服务区|8个|
|郑州威科姆产业园1号充电站|河南省郑州市中原区莲花街与牡丹路交叉口|快充:2个,慢充:2个|
|新郑通达汽车广场充电站|河南省郑州市新郑市郑新路北段491号|快充:2个,慢充:0个|
|巩义怡诚商务酒店充电站|河南省郑州市巩义市河洛路与石河路交叉口北20号|快充:2个,慢充:4个|
|郑州瑞森新能源汽销充电站|河南省郑州市中牟县三官庙乡S223与S102交叉口向东300米路北|快充:1个,慢充:2个|
|郑州绿地之窗|河南省郑州市金水区东风东路与七里河南路交叉|快充:0个,慢充:6个|
|郑州绿地峰会天下|河南省郑州市金水区商务外环路13号|快充:0个,慢充:5个|
|郑州绿地新都会|河南省郑州市金水区金水东与心怡路交汇处|快充:0个,慢充:6个|
|郑州绿地原盛国际|河南省郑州市金水区金水区金水东路49号|快充:0个,慢充:6个|
|郑州千玺广场|河南省郑州市金水区河南省郑州市金水区郑东新区CBD中心湖南侧|快充:0个,慢充:6个|
|郑州明道汽车销售充电站|河南省郑州市中牟县北环路与深发路交叉口向北60米路西|快充:3个,慢充:2个|
|郑州经开区中航之星充电站|河南省郑州市管城回族区南三环第二十二街向南100米路西|快充:6个,慢充:2个|
|北汽新能源天之悦充电站|河南省郑州市新郑市郑新路与泰山路交叉口西200米路南|快充:2个,慢充:0个|
|郑州金成商务大厦充电站|河南省郑州市金水区红专路109号|快充:1个,慢充:1个|
|登封少林音乐大典充电站|河南省郑州市登封市禅宗少林音乐大典B区北侧|快充:0个,慢充:2个|
|郑州鑫宇假日酒店充电站|河南省郑州市新郑市金港大道和美港路往东200米路北|快充:2个,慢充:2个|
|郑州熙地港B1充电站|河南省郑州市金水区农业东路与众意西路东南角|快充:4个,慢充:10个|
|郑州高新区电子商务产业园充电站|河南省郑州市中原区长椿路长椿路与冬青街东北角|快充:2个,慢充:2个|
|登封格林酒店充电站|河南省郑州市登封市大禹路与崇福路向西50米路北|快充:4个,慢充:6个|
|郑州熙地港B3充电站|河南省郑州市金水区农业东路与众意西路东南角|快充:4个,慢充:8个|
未来,郑州市将围绕充电网络、行业监管、新技术推广、设施共享等重点任务进行集中发力,进一步完善电动汽车充电基础设施的建设。
如果你想了解更多关于郑州电动汽车充电桩的具体位置和实时信息,可以通过相关的充电桩运营平台或手机应用程序进行查询,也可以向当地的充电桩运营企业、物业管理部门等咨询。同时,随着城市的发展和建设,新的充电桩也在不断增加和布局中,建议关注相关部门的动态信息以及所在区域的建设规划。